Νομός Καβάλας
α/α |
Σπήλαιο |
Χαρακτηρισμός |
Βουνό |
Περιοχή Θέση |
Πόλη Χωριό |
Μήκος/Βάθος |
Χαρτογράφηση |
Διαδίκτυο |
Εργασία/Μελέτη |
1 | Βοσκόβρυση (Τσομπάν Σουί) | υπόγειο ποτάμι | Παγγαίο | οροπέδιο Πουλιάνας | Μεσορόπη | 120μ | ΕΣΕ 1985, Πρωτέας 2014 | ΕΣΕ, canyoning-caving ΣΧΟ Καβάλας | Παρουσίαση Α. Ζάχαρη, 18η πανελλήνια, 2015 |
2 | Αρκουδοσπηλιά | οριζόντιο | Παγγαίο | Γαλυψώ | Πρωτέας 2018 | Πρωτέας ΣΧΟ Καβάλας | |||
3 | Τρίκορφο 1 | μεταλλείο | Παγγαίο | Τρίκορφο | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | ΣΧΟ Καβάλας | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
4 | Τρίκορφο 2 | μεταλλείο | Παγγαίο | Τρίκορφο | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | ΣΧΟ Καβάλας | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
5 | Τρίκορφο 3 | μεταλλείο | Παγγαίο | Τρίκορφο | 13μ. | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
6 | Τρίκορφο 4 | μεταλλείο | Παγγαίο | Τρίκορφο | 15μ. | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
7 | Κόψης | μεταλλείο | Παγγαίο | Τρίκορφο | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
8 | Ντράνοβα | καταβόθρα | Παγγαίο | Ακροβούνι | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
9 | Ακροβουνίου | οριζόντιο | Παγγαίο | λατομείο Ακροβουνίου | Ακροβούνι | 180/10 | Πρωτέας 2017 | canyoning-caving ΣΧΟ Καβάλας | |
10 | Μαυροκορφής | μεταλλείο | Παγγαίο | Δασικό χωριό | 120μ. | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
11 | Λυώμενα | μεταλλείο | Παγγαίο | Δασικό χωριό | |||||
12 | Φιλίππου | μεταλλείο | Παγγαίο | Δασικό χωριό | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
13 | Ασκητότρυπα | οριζόντιο | Παγγαίο | προς Τρίκορφο | Νικήσιανη | canyoning-caving | |||
14 | Βρανόκαστρο | οριζόντιο | Παγγαίο | Παλαιοχώρι | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
15 | Κάδμου | μεταλλείο | Παγγαίο | Αγία Τριάδα | Χορτοκόπι | ΣΧΟ Καβάλας | |||
16 | Περιστεριώνας | Βραχοσκεπή | Παγγαίο | Πλατανότοπος | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
17 | Πλατανότοπος 2 | οριζόντιο | Παγγαίο | Πλατανότοπος | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
18 | Αγία Τριάδα 1 | μεταλλείο | Παγγαίο | Χορτοκόπι | 136μ | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
19 | Αγία Τριάδα 2 | μεταλλείο | Παγγαίο | Χορτοκόπι | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
20 | Αγία Τρίαδα 3 | μεταλλείο | Παγγαίο | Χορτοκόπι | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
21 | Αυγό Ι | μεταλλείο | Παγγαίο | κορυφή Αυγό | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
22 | ΑΣ 1 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | 107μ. | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
23 | ΑΣ 2 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
24 | ΑΣ 3 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
25 | ΑΣ 4 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | 20μ. | Βαξεβανόπουλος/Ρεϊζοπούλου 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
26 | ΑΣ 5 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
27 | ΑΣ 6 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
28 | ΑΣ 7 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | 9μ. | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
29 | ΑΣ 8 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
30 | ΑΣΝ 1 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
31 | ΑΣΝ 2 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
32 | ΑΣΝ 3 | μεταλλείο | Παγγαίο | Ασημότρυπες | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
33 | Νεροστριά 1 | μεταλλείο | Παγγαίο | Νεροστριά | 12,2μ. | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
34 | Νέα Φυλή 1 | μεταλλείο | Παγγαίο | Νέα Φυλή | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |||
35 | Οφρύνιο 1 | μεταλλείο | Παγγαίο | Κόλιακας | Οφρύνιο | 13μ. | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | |
36 | Οφρύνιο 2 | μεταλλείο | Παγγαίο | Κόλιακας | Οφρύνιο | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
37 | Οφρύνιο 3 | μεταλλείο | Παγγαίο | Κόλιακας | Οφρύνιο | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | Καταγραφή και μελέτη της αρχαίας μεταλλευτικής δραστηριότητας στο όρος Παγγαίο, Μ.Βαξεβανόπουλος, | ||
38 | Κρυονερίου | βάραθρο | παλιά καβάλα | Κρυονέρι | 10μ | ||||
39 | Περιστεριώνας | μεταλλείο | παλιά καβάλα | Κρυονέρι | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
40 | Δίδυμο | μεταλλείο | παλιά καβάλα | Κρυονέρι | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
41 | Αγίας Ελένης | μεταλλείο | παλιά καβάλα | Ζυγός | ΕΣΕ/canyoning-caving/ΣΧΟ Καβάλας | ||||
42 | Του Μόχθου | μεταλλείο | παλιά καβάλα | Ζυγός | |||||
43 | Μαύρη Τρύπα | μεταλλείο | παλιά καβάλα | Ζυγός | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
44 | Πέρνης | μεταλλείο | παλιά καβάλα | Πέρνη | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
45 | Μεταλλείο Π.Καβάλας | μεταλλείο | canyoning-caving ΣΧΟ Καβάλας | ||||||
46 | Λεύκης | μεταλλείο | Λεύκη | ΕΣΕ 1966 | |||||
47 | Χαλκερού | μεταλλείο | Χαλκερό | ΣΧΟ Καβάλας | |||||
48 | Λεκάνης | βάραθρο | Όρη Λεκάνης | Λεκάνη | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
49 | Δύσβατο | μεταλλείο | Όρη Λεκάνης | Δύσβατο | |||||
50 | Κεχρόκαμπου | μεταλλείο | Όρη Λεκάνης | Κεχρόκαμπος | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
51 | Ελαφοχώρι Ι | μεταλλείο | Όρη Λεκάνης | Ελαφοχώρι | |||||
52 | Ελαφοχώρι ΙΙ | μεταλλείο | Όρη Λεκάνης | Ελαφοχώρι | |||||
53 | Πολυνερίου | οριζόντιο | Πολυνέρι | ||||||
54 | Αμυγδαλεώνα | οριζόντιο | |||||||
55 | Νερού σπηλιά | οριζόντιο | Αγίου Αθανασίου | ||||||
56 | Δερβένι | βάραθρο | Δερβένι | Αντιφίλλιποι | 40μ | ΣΧΟ Καβάλας | |||
57 | Δερβένι 2 | οριζόντιο | Δερβένι | Αντιφίλλιποι | |||||
58 | Φωκιότρυπα | ενάλιο | Ηρακλείτσα | ||||||
59 | Νυμφών | οριζόντιο | Σύμβολο | Ηρακλείτσα | odysseus | ||||
60 | Γιοβάνι Λάκος | βάραθρο | Σύμβολο | 353/144μ | Πρωτέας 2014 | ||||
61 | Περιστεριώνας | βάραθρο | Σύμβολο | Κοκκινόχωμα | 35μ. | canyoning-caving ΣΧΟ Καβάλας | |||
62 | Κοκκινοχώματος | μεταλλείο | Σύμβολο | Κοκκινόχωμα | 206μ | Βαξεβανόπουλος/Πρωτέας 2012 | |||
63 | Μέσιας-Μέλισσας | οριζόντιο | Σύμβολο | Κουτσικάρι | Μέσια-Μυρτόφυτο | ΕΣΕ | |||
64 | Μικρό Μέσιας | οριζόντιο | Σύμβολο | Αγριάδα | Μέσια-Μυρτόφυτο | ΕΣΕ | |||
65 | Κηπιά | οριζόντιο | |||||||
66 | Δρακότρυπα | οριζόντιο | Παναγία, Θάσος | terrabook | |||||
67 | Ατσπάς | οριζόντιο | Σκάλας Μαριών | Θάσος | terrabook | ||||
68 | Σκάλα Ραχωνίου | μεταλλείο | Θάσος |
Νομός Δράμας
α/α |
Σπήλαιο |
Χαρακτηρισμός |
Βουνό |
Περιοχή Θέση |
Πόλη Χωριό |
Μήκος Βάθος |
Χαρτογράφηση |
Διαδίκτυο |
Εργασία/Μελέτη |
1 | Πηγών Αγγίτη (Μααρά) | Υπόγειος Ποταμός | Άγιος Παύλος | Πηγές | 11.000μ | 1978-2010 Eris P.Relie ΣΠΕΛΕΟ 2010 |
Σπήλαιο Πηγών Αγγίτη Ποταμού (Μααρά) Δράμα 2002-2003/ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο /Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ5σ286/ Δελτίο ΕΣΕ Τ21τ1σ210/ Δελτίο ΕΣΕ Τ21τ1σ535/ Δελτίο ΕΣΕ Τ18τ1-2σ553/ canyoning-caving |
ΣΠΕΛΕΟ 2002 | |
2 | Χρήστου | Βάραθρο/καταβόθρα | Άγιος Παύλος | Οχυρό | 185/137 | Πρωτέας 2017 | Πρωτέας | ||
3 | Χιονότρυπα | Βάραθρο/καταβόθρα | Φαλακρό | Χιονοδ.κέντρο, 2100μ υψμ | 236/111 | ΣΟΚ-ΕΣΕ 2013/Πρωτέας 2016 | Πρωτέας | “Chionotrypa” Ice Cave exploration, mt Falakro | |
4 | Τετράστομο | Βάραθρο | Κορύλοβος | Δράμα | 25μ | Πρωτέας 2018 | canyoning-caving | ||
5 | Μεγάλο Κορύλοβου | Βάραθρο | Κορύλοβος | Δράμα | 259/108 | Πρωτέας 2013-14 | Πρωτέας | ||
6 | Μικρό Κορύλοβου | Βάραθρο | Κορύλοβος | Δράμα | 15 | Πρωτέας 2018 | canyoning-caving | ||
7 | Περιστεριώνας | Βάραθρο | Όρη Λεκάνης | Κύργια | 39μ | Πρωτέας 2013 | |||
8 | Βαθύσπηλο | Βάραθρο | Όρη Λεκάνης | Κύργια | 169/83 | Πρωτέας 2018 | canyoning-caving | ||
9 | Ανώνυμο | Βάραθρο | Κύργια | ΣΧΟ Καβάλας | |||||
10 | Του κοριτσιού η Τρύπα | Βάραθρο | Καλλίφυτος | Πρωτέας / ΣΧΟ Καβάλας canyoning-caving | |||||
11 | Πηγάδια | Ορυχείο | Πηγάδια | Πρωτέας 2012 | proteascave | ||||
12 | Διάκλαση Δρόμου | Οριζόντιο | Αγορά | Πρωτέας 2012 | proteascave | ||||
13 | Γκιαούρ Ντερέ | Οριζόντιο | Μενοίκιο | Μικρόπολη | proteascave canyoning-caving | ||||
14 | Φωλιά του Δράκου | οριζόντιο | Ποταμοί | ΕΣΕ 2004 | ΣΧΟ Καβάλας | ||||
15 | Γκουλιβίτσα | Βραχοσκεπή | Καλλιθέα | ||||||
16 | Δρυάνοβου | ||||||||
17 | Νεράιδας | ||||||||
18 | Μεγάλη Καταβόθρα | καταβόθρα | Νευροκόπι | Δελτίο ΕΣΕ Τ1τ5σ286/ | |||||
19 | Αγίου Μάρκου | Οριζόντιο | Πετρούσας | odysseus | |||||
20 | Σκαλιστήρι | μεταλλείο | spilaiologia.blog | ||||||
21 | Πυραμιδοειδούς | Βάραθρο | 18μ | spilaiologia.blog | |||||
22 | Μικρό Πυραμιδοειδούς | Βάραθρο | spilaiologia.blog | ||||||
23 | Βώλακα | οριζόντιο | Βώλακας | cave fauna | |||||
24 | Αγίων Θεοδώρων | οριζόντιο | Κάτω Νευροκόπι | cave fauna | |||||
25 | Βάλλογκα | τεχνητό | Γρανίτης | cave fauna |