Νομός Έβρου
α/α |
Σπήλαιο |
Χαρακτηρισμός |
Βουνό |
Περιοχή, Θέση |
Πόλη, Χωριό |
Μήκος Βάθος |
Χαρτογράφηση |
Εργασία/Μελέτη |
Διαδίκτυο |
| 1 | Κουφόβουνο | οριζόντιο | Βουβά | Κουφόβουνο | Δελτίο ΕΣΕ Τ10τ5σ27/ | ΣΧΟ Καβάλας | |||
| 2 | Κύκλωπα Πολύφημου | οριζόντιο | Τούμπα | Μάκρη | Δελτίο ΕΣΕ Τ11τ3-4σ52/ | emtgreece | |||
| 3 | Αντρέα | οριζόντιο | Σάος | Ξηροπόταμος | Σαμοθράκη | canyoning-caving | |||
| 4 | Λάκκωμα | ενάλιο | Λάκκωμα | Σαμοθράκη | Cave fauna | ||||
| 5 | Προβατώνας | οριζόντιο | Προβατώνας | Cave fauna | |||||
| 6 | Λευκίμμης | οριζόντιο | Λευκίμμη | cave Fauna | |||||
| 7 | Καμήλατα | οριζόντιο | δάσος Δαδιάς | Δαδιά | Cave fauna | ||||
| 8 | Καγιάλι/Ακρόπολη | οριζόντιο | Διδυμότειχο | ΣΧΟ Καβάλας | |||||
| 9 | Άγιων Θεωδόρων | σπηλαιο-εκκλησία | Ζωναίο όρος | Δασικό σύμπλεγμα Έβρου | Άβας | emtgreece |
Νομός Ροδόπης
α/α |
Σπήλαιο |
Χαρακτηρισμός |
Βουνό |
Περιοχή Θέση |
Πόλη Χωριό |
Μήκος Βάθος |
Χαρτογράφηση |
Εργασία Μελέτη |
Διαδίκτυο |
| 1 | Κύκλωπα Πολύφημου | οριζόντιο | Ίσμαρος | Κουφού Πλάι | Μαρώνεια | 2000μ. | ΕΣΕ 1969 | – Γεωλογική, πετρολογική και παλαιοντολογική μελέτη του σπηλαίου της Μαρώνειας στους ηωκαινικούς νουμουλιτοφόρους ασβεστόλιθους στη Θράκη, ΑΠΘ, 2005 -Παρατηρήσεις επί των δίσκων του σπηλαίου του κύκλωπα Πολύφημου στη Μαρώνεια, Γ.Λαζαρίδης, 2005 – Βιολογική και περιβαλλοντική μελέτη του σπηλαίου “Πολύφημου” Μαρώνειας, νομός Ροδόπης, Θράκη, Ινστιτούτο σπηλαιολογικών ερευνών Ελλάδας, Κ.Παραγκαμιάν, 2004-Hypogenic features in Maronia cave |
Δελτίο ΕΣΕ Τ4τ2-3σ19/ Δελτίο ΕΣΕ Τ10τ5σ10 |
| 2 | Ιν Ντερ 1 | οριζόντιο | Ιν Ντερέ | Στρύμη | ΕΣΕ, Σπηλ/κές έρευνες στη Ροδόπη | ||||
| 3 | Ιν Ντερ 2 | οριζόντιο | Ιν Ντερέ | Στρύμη | ΕΣΕ, Σπηλ/κές έρευνες στη Ροδόπη | ||||
| 4 | Ιν Ντερ 3 | οριζόντιο | Ιν Ντερέ | Στρύμη | ΕΣΕ, Σπηλ/κές έρευνες στη Ροδόπη | ||||
| 5 | Σουπατζίν-Ινέ | οριζόντιο | Τσατάκ Τσαιέ | Πατερμά | ΕΣΕ 1977 | ΕΣΕ, Σπηλ/κές έρευνες στη Ροδόπη | |||
| 6 | Δύμης | οριζόντιο |
Νομός Ξάνθης
α/α |
Σπήλαιο |
Χαρακτηρισμός |
Βουνό |
Περιοχή, Θέση |
Πόλη,Χωριό |
Μήκος/Βάθος |
Χαρτογράφηση |
Εργασία/Μελέτη |
Διαδίκτυο |
|
| 1 | Δρυάδων | οριζόντιο | Καρασουόνος Κεφάλι | Λιβερά | 33μ | ΕΣΕ 1972 | ΣΧΟ Καβάλας, ΕΣΕ | |||
| 2 | Θαλασσινού | οριζόντιο | στενά Νέστου | Τοξότες | Cave Fauna | |||||
| 3 | Φυλάκι | οριζόντιο | Άβδηρα | Cave Fauna | ||||||
| 4 | Πάχνη 1 | οριζόντιο | Πάχνη | ΣΧΟ Καβάλας / cave fauna | ||||||
| 5 | Πάχνη 2 | οριζόντιο | Πάχνη | ΣΧΟ Καβάλας / cave fauna | ||||||
| 6 | Μονής Ταξιαρχών | οριζόντιο | Ρέμα Κόσινος | Ξάνθη | 50μ | ΕΣΕ 1972 | ΕΣΕ | |||
| 7 | Κιμμέρια | τεχνητό | Κιμμέρια | Cave Fauna |

